Текст
2021 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша білім беру ұйымы қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
Жақсы ауданының білім бөлімі " ММ" | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | ед. изм. | 2020 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент білім алатын | чел. | 110 | 110 | 110 |
1 білім алушыға орташа шығыс | тыс. тенге | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | тыс. тенге | 112725,5 | 80988 | 80988 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 65037,7 | 65037,7 | 65037,7 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | тыс. тенге | 6035,3 | 1508,8 | 1508,8 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 167647 | 167647 | 167647 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | тыс. тенге | 89851,6 | 22462,9 | 22462,9 |
штаттық саны | единиц | 29 | 29 | 29 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 258194 | 258194 | 258194 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер | тыс. тенге | 4113,6 | 1028,4 | 1028,4 |
(педагог - психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) | 3 | 3 | 3 | |
штаттық саны | единиц | 114267 | 114267 | 114267 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 14667,2 | 3666,8 | 3666,8 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
штаттық саны | единиц | 69844 | 69844 | 69844 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 10468 | 2617 | 2617 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | тыс. тенге | 1471,9 | 496,1 | 496,1 |
3. Коммуналдық шығындар | тыс. тенге | 8061,7 | 8061,7 | 8061,7 |
(жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) | 27254,8 | 4344,1 | 4344,1 | |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 431,4 | 431,4 | 431,4 |
5. Күрделі шығыстар | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | ||||
6. Басқа шығыстар | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
(әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) |