Текст
2021 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша білім беру ұйымы қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"Балалар музыка мектебі" КММ | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | ед. изм. | 2020 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент білім алатын | чел. | 115 | 115 | 115 |
1 білім алушыға орташа шығыс | тыс. тенге | 721,7 | 594,3 | 594,3 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | тыс. тенге | 82992,9 | 68342,1 | 68342 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 65037,7 | 65037,7 | 65031,7 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | тыс. тенге | 6583,6 | 1645,9 | 1645,9 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 182888 | 182888 | 182888 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | тыс. тенге | 97521,2 | 24380,3 | 24380,3 |
штаттық саны | единиц | 23 | 23 | 23 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 353338 | 353338 | 353338 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер | тыс. тенге | 6285,2 | 1571,3 | 1571,3 |
(педагог - психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) | ||||
штаттық саны | единиц | 4 | 4 | 4 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 130945 | 130945 | 130945 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 13720,8 | 3430,2 | 3430,2 |
штаттық саны | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 65388 | 65388 | 65388 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | тыс. тенге | 11830,8 | 2957,7 | 2957,7 |
3. Коммуналдық шығындар | тыс. тенге | 6124,4 | 346,7 | 346,7 |
(жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) | 6124,4 | 346,7 | 346,7 | |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Күрделі шығыстар | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | ||||
6. Басқа шығыстар | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
(әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) |